Tariffe servizi e noleggio terminali
Tariffe chiamate e servizi
Descrizione | Prezzo in Euro |
Chiamate di RPA (prezzo al minuto) | 0,001 |
Chiamate Off-Net verso rete mobile nazionale (prezzo al minuto) | 0,017 |
Chiamate verso rete fissa nazionale (prezzo al minuto) | 0,01 |
Chiamate verso internazionale Area 1 (prezzo al minuto) | 0,12 |
Chiamate verso internazionale Area 2 (prezzo al minuto) | 0,12 |
Chiamate originate in Area 1 (prezzo al minuto) | 0,0655 |
Altre chiamate originate in roaming internazionale (prezzo al minuto) | 0,4 |
Chiamate ricevute in Area 1 (prezzo al minuto) | 0,0312 |
Altre chiamate ricevute in roaming internazionale (prezzo al minuto) | 0,1 |
Chiamate verso utenze satellitari (prezzo al minuto) | 3 |
Chiamate effettuate in roaming satellitare (prezzo al minuto) | 4,75 |
Chiamate ricevute in roaming satellitare (prezzo al minuto) | 2,8 |
Chiamate verso segreteria telefonica (prezzo al minuto) | 0,01 |
Videochiamate (prezzo al minuto) | 0,5 |
Videochiamate verso internazionale Area 1 (prezzo al minuto) | 1 |
Videochiamate verso internazionale Area 2 (prezzo al minuto) | 4,5 |
Videochiamate originate in Area 1 (prezzo al minuto) | 1,2 |
Altre videochiamate originate in roaming internazionale (prezzo al minuto) | 2 |
Videochiamate ricevute in Area 1 (prezzo al minuto) | 0,45 |
Altre videochiamate ricevute in roaming internazionale (prezzo al minuto) | 1,9 |
SMS RPA (prezzo del singolo SMS) | 0,001 |
SMS non RPA (prezzo del singolo SMS) | 0,02 |
MMS (prezzo del singolo MMS) | 0,05 |
Invio di un SMS dall’Area 1 (prezzo del singolo SMS) | 0,0233 |
Invio di un SMS dall’Area 2 (prezzo del singolo SMS) | 0,08 |
Invio di un MMS dall’ Area 1 (prezzo del singolo MMS) | 0,2 |
Invio di un MMS dall’ Area 2 (prezzo del singolo MMS) | 2,5 |
Invio di un SMS in roaming satellitare (prezzo del singolo SMS) | 0,75 |
Nazionale - Mbyte a consumo (prezzo per Mbyte) | 0,002 |
Roaming - Mbyte a consumo in Area 1 (prezzo per Mbyte) | 0,1142 |
Roaming - Mbyte a consumo in Area 2 (prezzo per Mbyte) | 0,8 |
• Area 1: Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein;
• Area 2: resto del mondo;
Canone mensile servizio DATI
Descrizione | Canone mensile in Euro |
Nazionale - Plafond da 500 Mbyte/mese/utenza | 1,8 |
Nazionale - Plafond da 4 Gbyte/mese/utenza | 3 |
Nazionale - Plafond da 20 Gbyte/mese/utenza | 6 |
Roaming - Plafond da 500 Mbyte/mese/utenza | 15 |
Connessione diretta a 2 Mbit/s | 1100 |
Noleggio del CPE | 55 |
Canon mensile noleggio ed assistenza Terminali
Descrizione | Canone mensile in Euro |
Tipologia telefoni categoria top | 4,4 |
Tipologia telefoni categoria intermedia | 2,2 |
Tipologia telefoni categoria base | 1 |
Tipologia tablet categoria 7" | 7 |
Tipologia tablet categoria 10" | 10 |
Tipologia modem per computer portatili non LTE | 0,5 |
Tipologia modem per computer portatili LTE | 0,75 |
La documentazione completa in allegato
Files allegati: TelefoniaMobile6TariffeECorrispettivi.pdf